| Data Services | Communication | Workflow |
| Licensing Review & consolidation. | AI Integration | Change Management |
| Data Cleaning & Transformation | Copy Writing | Cross Departmental Alignment |
| Data Compliance & Controls | Employee Engagement | Digital Transformation |
| Data Reporting Services | Event Planning | Process Automation |
| Database Design | Industry Research | Process Optimization |
| Database Support | Knowledge Offboarding | Process Streamlining |
| ETL Processes | User Experience | Process Testing |
| Security & Risk Reduction | Public Speaking | Standardization |
| Performance Optimization | Research | Task Management |
| SQL Coding | Retention Programs | Technology Integration |
| System and Data Migration | Speech Writing | User Experience Training |
| Systems Upgrades | Training & Presentations | Workflow Analysis |
Find a Plan
Pricing
Assessment
A review of your business processes, costs, blind spots and technical assessment.
$3000
per engagement (40 Hours)
✓
No Credit Card
✓
3 Collaborators
✓
5,000 requests
✓
Basic Support
Integration
Technical and Interpersonal review. Merges intersocial and business assessment.
$5000
per engagement (80 Hours)
✓
No Credit Card
✓
3 Collaborators
✓
5,000 requests
✓
Basic Support
Long Term Engagement
Long term engagements with our full range of services available,
$150
per hour (contract based)
✓
No Credit Card
✓
3 Collaborators
✓
5,000 requests
✓
Basic Support
